【倍特專欄】3月下半月歐美聚丙烯PP市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)之展示
推薦品牌企業(yè):上海倍特化工有限公司主營(yíng)各種型號(hào)的白油、甘油、凡士林、脂肪酸、脂肪醇等系列產(chǎn)品,產(chǎn)品質(zhì)量一流優(yōu)質(zhì),產(chǎn)品價(jià)格非常合理。該公司所有產(chǎn)品涉及的行業(yè)非常廣泛,例如:塑料、紡織、涂料、建筑、文具、農(nóng)藥、醫(yī)藥、食品、香精香料、日化等等領(lǐng)域,本公司已經(jīng)擁有國(guó)內(nèi)外下游客戶數(shù)不勝數(shù),也熱忱歡迎更多下游“上帝”客戶關(guān)注與采購(gòu)上海倍特化工有限公司的各類品牌產(chǎn)品。
銷售聯(lián)系人:高冬蘭董事長(zhǎng)
熱線電話:13061990358
目前,歐洲地區(qū)均聚注塑級(jí)現(xiàn)貨價(jià)周漲100歐元至1800歐元/噸FD西北歐。需求堅(jiān)挺,進(jìn)口數(shù)量減少和裝置故障造成供應(yīng)短缺。目前現(xiàn)貨市場(chǎng)多數(shù)為次等產(chǎn)品,而優(yōu)等品很難采購(gòu)到。下游生產(chǎn)商不愿?jìng)鲗?dǎo)價(jià)格漲勢(shì)至終端用戶,價(jià)格繼續(xù)上漲可持續(xù)性不大。對(duì)流動(dòng)性擔(dān)憂加劇,一些PP供應(yīng)商聽說在交貨前要求現(xiàn)金支付。根據(jù)消息人士稱,包裝和汽車應(yīng)用對(duì)聚丙烯的需求與今年第一季度的歷史水平一致。歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,盡管2021年前兩個(gè)月新的乘用車登記量下降了21.7%,但3月份汽車行業(yè)的需求已恢復(fù)到疫情前的水平。歐洲聚合級(jí)聚丙烯和歐洲丙烯合同價(jià)價(jià)格差670美元/噸,生產(chǎn)利潤(rùn)良好。均聚注塑級(jí)聚丙烯合同價(jià)2月底攀升190歐元至1640歐元/噸FD德國(guó)。
表1 歐洲聚丙烯PP市場(chǎng)銷售價(jià)格
交易方式 | 均聚級(jí)/均聚注塑級(jí) | 共聚級(jí) |
德國(guó)(歐元/噸) | 1642 | 1638 |
荷蘭(歐元/噸) | 1642 | 1688 |
意大利(歐元/噸) | 1632 | 1678 |
法國(guó)(歐元/噸) | 1642 | 1688 |
英國(guó)(英鎊/噸) | 1412 | 1452 |
西班牙(歐元/噸) | 1633 | 1678 |
FD西北歐現(xiàn)貨價(jià)(歐元/噸) | 1799 | 1873 |
FD西北歐合同價(jià)格(美元/噸) | 1952 | 2008 |
FCA安特衛(wèi)普 (歐元/噸) | 1782 | 1852 |
FOB西北歐 (美元/噸) | 2072 | 2158 |
CFR俄羅斯圣彼得堡(歐元/噸) | 1720 | 1788 |
CFR土耳其伊斯坦布爾(美元/噸) | 1890 | 2002 |
CFR北非(美元/噸) | 1760 | 1813 |
同時(shí),本周美國(guó)聚丙烯價(jià)格維持,均聚注塑級(jí)出口價(jià)在2734美元/噸FAS休斯頓,共聚級(jí)在2778美元/噸。利安德巴賽爾CEO表示隨著后疫情時(shí)期經(jīng)濟(jì)恢復(fù)、需求上升,美國(guó)國(guó)內(nèi)供應(yīng)或許需要花上今年剩余的所有時(shí)間來追上需求增長(zhǎng)?;仡?020年8月、10月臺(tái)風(fēng)襲擊加上耐用品和包裝需求暴增,以及今年2月的寒潮,均使得美國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)大幅吃緊,而全球春秋檢修季期間需求增長(zhǎng)仍不會(huì)停步。據(jù)悉,道達(dá)爾已宣布將自4月1日起在丙烯價(jià)格變動(dòng)基礎(chǔ)上,再對(duì)聚丙烯產(chǎn)品漲價(jià)6美分/磅。還有亞洲地區(qū)本周現(xiàn)貨交投平淡,不確定因素使得買家在剛需備貨完成后多觀望。價(jià)格較低的中國(guó)貨源較受青睞,均聚報(bào)價(jià)較其它貨源低100美元以上,拉絲級(jí)和注塑級(jí)成交多在1410-1450美元/噸CFR。因船費(fèi)下調(diào),價(jià)格略低于上周,不過買家預(yù)計(jì)4月或有回升。低庫(kù)存及全球市場(chǎng)價(jià)格高位支持后市看漲預(yù)期,聽聞?dòng)行×恐袞|貨成交于1530-1570美元/噸CFR東南亞,不過現(xiàn)絕大多數(shù)中東貨源仍銷往歐洲。在油價(jià)和丙烯成本支持下,降價(jià)空間不足。南亞市場(chǎng)本周隨著供應(yīng)放寬,現(xiàn)貨成交價(jià)格大幅走低。不過印度4-5月間有檢修計(jì)劃,因此供應(yīng)預(yù)計(jì)很快又將回歸緊張狀態(tài)。4月過后中東廠商檢修結(jié)束,海外貨源或增加。4月中旬起美國(guó)供應(yīng)狀況預(yù)計(jì)也將有所改善。不過集裝箱不足可能導(dǎo)致3月貨延遲,尤其是中國(guó)貨源。
公示上海倍特化工公司的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)的查詢路徑:
1-登錄倍特官網(wǎng)為http://va08.cn;
2-下拉找到“倍特產(chǎn)品”模塊;
3-選擇油脂化學(xué)品-酸類或者其他類別等;
4-查看各種產(chǎn)品指標(biāo)。